凤凰彩票app 【盘中播报】38只个股阻拦半年线
发布日期:2026-02-26 20:32 点击次数:77
证券时报·数据宝统计,规章当天上昼10:28,上证综指4131.01点,收于半年线之上,幸运澳洲8官方开奖涨跌幅-0.39%,A股总成交额为11827.09亿元。到现在为止,凤凰彩票welcome当天有38只A股价钱阻拦了半年线,其中乖离率较大的个股有万源通、智微智能、亿帆医药等,乖离率分散为7.22%、6.77%、3.77%;东方中科、郊外股份、建龙微纳等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月26日阻拦半年线个股乖离率名次
| 证券代码 | 证券简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920060 | 万源通 | 11.19 | 9.35 | 34.37 | 36.85 | 7.22 |
| 001339 | 智微智能 | 10.01 | 8.78 | 55.39 | 59.14 | 6.77 |
| 002019 | 亿帆医药 | 10.02 | 5.16 | 13.13 | 13.62 | 3.77 |
| 600483 | 福能股份 | 5.52 | 2.39 | 9.79 | 10.14 | 3.59 |
| 300167 | ST迪威迅 | 7.72 | 3.82 | 5.66 | 5.86 | 3.54 |
| 603373 | 安邦护卫 | 4.79 | 6.68 | 44.64 | 46.13 | 3.34 |
| 603118 | 共进股份 | 3.55 | 2.82 | 12.14 | 12.54 | 3.28 |
| 300400 | 劲拓股份 | 3.01 | 1.79 | 21.60 | 22.26 | 3.07 |
| 300631 | 久吾高科 | 4.78 | 10.64 | 31.04 | 31.98 | 3.03 |
| 301616 | 浙江华业 | 2.38 | 4.40 | 52.59 | 53.81 | 2.32 |
| 920252 | 天宏锂电 | 2.90 | 8.53 | 30.50 | 31.20 | 2.31 |
| 688707 | 振华新材 | 2.59 | 1.80 | 14.74 | 15.06 | 2.18 |
| 300682 | 朗新科技 | 4.61 | 3.14 | 18.43 | 18.83 | 2.15 |
| 300897 | 山科智能 | 1.72 | 0.86 | 27.33 | 27.81 | 1.74 |
| 600491 | 龙元设立 | 5.47 | 2.10 | 3.23 | 3.28 | 1.67 |
| 301366 | 一博科技 | 2.43 | 2.62 | 37.31 | 37.92 | 1.65 |
| 300691 | 纠合光电 | 0.95 | 0.78 | 17.89 | 18.07 | 1.02 |
| 300355 | 蒙草生态 | 1.67 | 5.15 | 4.22 | 4.26 | 0.95 |
| 002335 | 科华数据 | 2.14 | 2.65 | 59.56 | 60.12 | 0.94 |
| 601727 | 上海电气 | 1.01 | 0.88 | 8.90 | 8.98 | 0.90 |
| 002095 | 交易宝 | 7.65 | 2.19 | 19.40 | 19.57 | 0.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.58 | 0.18 | 10.26 | 10.32 | 0.56 |
| 688570 | 天玛智控 | 0.52 | 0.18 | 19.26 | 19.37 | 0.56 |
| 920066 | 科拜尔 | 2.77 | 7.53 | 27.67 | 27.82 | 0.56 |
| 688075 | 安旭生物 | 0.48 | 0.18 | 39.67 | 39.88 | 0.52 |
| 300210 | 森远股份 | 0.93 | 0.68 | 9.74 | 9.79 | 0.47 |
| 001205 | 盛航股份 | 2.26 | 6.81 | 16.70 | 16.77 | 0.45 |
| 688183 | 生益电子 | 3.01 | 1.59 | 90.61 | 90.97 | 0.40 |
| 600794 | 保税科技 | 7.07 | 9.06 | 4.08 | 4.09 | 0.37 |
| 000531 | 穗恒运A | 1.54 | 0.68 | 6.59 | 6.61 | 0.37 |
(著作开头:证券时报网)
{jz:field.toptypename/}
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
