凤凰彩票app 融资客看好7股 买入占成交比例超三成
发布日期:2026-02-26 23:32 点击次数:152
融资客的步履一直备受商场温雅,投资者珍重能从中捕捉到投资契机。证券时报·数据宝统计,2月25日共有3773只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有胜宏科技,凤凰彩票app下载买入额为26.68亿元;朔方稀土买入额为25.39亿元;新易盛买入额为17.78亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
2月25日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688569 | 铁科轨说念 | 1109.30 | 2419.37 | 45.85 | 0.43 |
| 920378 | 泰德股份 | 313.67 | 889.66 | 35.26 | 0.39 |
| 688227 | 品高股份 | 5564.91 | 17442.22 | 31.90 | 2.51 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2067.86 | 6497.76 | 31.82 | 0.64 |
| 688161 | 威高骨科 | 934.79 | 2966.82 | 31.51 | 1.69 |
| 301042 | 安联锐视 | 2343.37 | 7622.05 | 30.74 | -2.01 |
| 688767 | 博拓生物 | 2790.48 | 9259.93 | 30.13 | 0.87 |
| 688398 | 赛特新材 | 2228.90 | 7635.41 | 29.19 | -0.16 |
| 920003 | 中诚有计划 | 282.08 | 966.76 | 29.18 | 0.31 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 848.98 | 2920.34 | 29.07 | -0.89 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 763.81 | 2655.45 | 28.76 | 0.58 |
| 300937 | 药易购 | 1999.14 | 7040.25 | 28.40 | 0.68 |
| 002328 | 新一又股份 | 3352.38 | 11834.60 | 28.33 | 0.70 |
| 301186 | 超达装备 | 1111.58 | 3949.54 | 28.14 | -0.66 |
| 600073 | 光明肉业 | 3030.51 | 10843.44 | 27.95 | 1.68 |
| 688370 | 丛麟科技 | 1275.46 | 4589.63 | 27.79 | 0.07 |
| 301020 | 密封科技 | 1095.32 | 4146.56 | 26.42 | -0.62 |
| 601901 | 刚直证券 | 19582.23 | 74239.36 | 26.38 | 0.13 |
| 688111 | 金山办公 | 44927.04 | 171015.24 | 26.27 | 0.61 |
| 000501 | 武商集团 | 2220.55 | 8633.27 | 25.72 | 1.35 |
| 688389 | 普门科技 | 1026.18 | 4016.95 | 25.55 | 0.72 |
| 300873 | 海晨股份 | 1832.72 | 7199.24 | 25.46 | -0.24 |
| 600959 | 江苏有线 | 7653.31 | 30070.88 | 25.45 | 0.71 |
| 301088 | 戎好意思股份 | 501.03 | 1983.57 | 25.26 | 0.36 |
| 601200 | 上海环境 | 3254.14 | 13061.41 | 24.91 | 1.91 |
| 300915 | 海融科技 | 743.01 | 3023.25 | 24.58 | -0.57 |
| 300525 | 博想软件 | 3926.31 | 16244.94 | 24.17 | 0.62 |
| 688351 | 微电生理 | 1604.81 | 6640.22 | 24.17 | 0.95 |
| 601665 | 皆鲁银行 | 5935.27 | 25126.99 | 23.62 | -0.69 |
| 688236 | 春立医疗 | 765.16 | 3254.20 | 23.51 | -0.49 |
(著述开始:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
