凤凰彩票 7只创业板股最新激动户数降逾一成
发布日期:2026-02-27 01:28 点击次数:85
262只创业板股公布实现2月20日最新激动户数,环比上期,激动户数下降的有132只,降幅跨越一成的有7只。
证券时报·数据宝统计流露,262只创业板股公布了2月20日激动户数,与上期(2月10日)比,激动户数下降的有132只,其中激动户数降幅超一成的有7只。激动户数环比增长的有59只。
激动户数降幅最多的是泽润新能,实现2月20日最新激动户数为9413户,较2月10日下降27.67%,筹码谄媚以来该股累计下落15.78%,累计换手率为135.84%,其间主力资金净流出1.18亿元。功绩方面,公司公布了2025年全年功绩预报,瞻望净利润变动区间为4000.00万元—5500.00万元,同比变动-69.54%—-58.12%。
其次是百纳千成,实现2月20日最新激动户数为43744户,较2月10日下降16.70%,筹码谄媚以来该股累计下落17.58%,累计换手率为27.74%。功绩方面,公司公布了2025年全年功绩预报,瞻望净利润变动区间为-12.00亿元—-8.00亿元,同比变动-205.25%—-103.50%。
致远新能最新激动户数11101户,环比下降14.16%,筹码谄媚以来股价下落3.63%,累计换手率为22.02%。功绩方面,公司公布了2025年全年功绩预报,瞻望净利润变动区间为-4000.00万元—-2500.00万元,同比变动79.16%—86.97%。
{jz:field.toptypename/}进一步统计,有33只创业板股筹码呈相接谄媚的态势,凤凰彩票welcome比较之前各期,激动户数相接减少3期以上,激动户数最多已连降9期。
*ST清研最新激动户数为2930户,相接减少9期,累计降幅为19.62%;浙江华远最新激动户数为7816户,相接减少6期,累计降幅为47.92%;中汽股份最新激动户数为26385户,相接减少6期,累计降幅为17.12%。激动户数连降本事,从累计降幅看,浙江华远、珂玛科技、安联锐视等激动户数降幅最多,累计降幅永别为47.92%、33.04%、28.37%。
市集露出方面,最新一期筹码谄媚股2月11日以来平均高涨1.11%,涨幅居前的有通源石油、东岳硅材、创益通等,永别高涨25.04%、22.75%、15.98%。所属行业来看,筹码谄媚股中机械诞生、电子、医药生物等行业最为谄媚,永别有21只、14只、13只个股上榜。
资金面上,部分筹码谄媚股获杠杆资金深爱,实现2月25日,杠杆资金加仓的有20只,筹码谄媚以来融资余额增幅居前的有贝隆精密、研奥股份、腾亚精工等,永别增长30.88%、21.56%、21.32%。
最新一期筹码谄媚股中,公布2025年全年功绩预报的共有83只。功绩预报类型来看,预增有12只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大宏立,瞻望净利润中值为292.50万元,同比增幅为357.19%;三态股份、中一科技、金春股份紧随自后,瞻望净利润增幅中值为214.89%、183.14%、174.74%。(数据宝)
创业板激动户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新激动户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码谄媚以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301636 | 泽润新能 | 9413 | -27.67 | -15.78 | 电力诞生 |
| 300291 | 百纳千成 | 43744 | -16.70 | -17.58 | 传媒 |
| 300985 | 致远新能 | 11101 | -14.16 | -3.63 | 机械诞生 |
| 301182 | 凯旺科技 | 10641 | -13.98 | -3.42 | 臆想机 |
| 301548 | 崇德科技 | 7500 | -13.79 | 7.56 | 机械诞生 |
| 301252 | 同星科技 | 11689 | -11.80 | 8.09 | 家用电器 |
| 300164 | 通源石油 | 64798 | -11.27 | 25.04 | 石油石化 |
| 300385 | 雪浪环境 | 11431 | -9.06 | 3.90 | 环保 |
| 300991 | 创益通 | 8514 | -8.42 | 15.98 | 电子 |
| 300534 | 陇神戎发 | 26083 | -8.28 | -2.84 | 医药生物 |
| 300839 | 博汇股份 | 10204 | -8.20 | -6.29 | 石油石化 |
| 300818 | 耐普矿机 | 10713 | -7.77 | 11.11 | 机械诞生 |
| 300483 | 首华燃气 | 19695 | -7.66 | 4.33 | 公用办事 |
| 301535 | 浙江华远 | 7816 | -7.11 | -1.26 | 汽车 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 22428 | -7.10 | -11.42 | 传媒 |
| 300683 | 海特生物 | 16889 | -6.91 | -1.62 | 医药生物 |
| 300537 | 广信材料 | 28874 | -5.98 | 2.46 | 电子 |
| 301278 | 快可电子 | 14109 | -5.79 | 9.72 | 电力诞生 |
| 301045 | 天禄科技 | 8322 | -5.54 | 2.01 | 电子 |
| 300623 | 捷捷微电 | 80617 | -5.20 | 9.39 | 电子 |
| 301079 | 邵阳液压 | 27841 | -5.15 | 0.58 | 机械诞生 |
| 301125 | 腾亚精工 | 7453 | -4.79 | 14.33 | 机械诞生 |
| 301081 | 严牌股份 | 9311 | -4.79 | 3.12 | 环保 |
| 300640 | 德艺文创 | 20086 | -4.43 | -3.02 | 轻工制造 |
| 301209 | 调理化学 | 5684 | -4.34 | 3.15 | 基础化工 |
| 300770 | 新媒股份 | 28807 | -4.24 | -8.46 | 传媒 |
| 301068 | 地面海洋 | 4227 | -4.15 | 3.30 | 环保 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4229 | -3.80 | 2.31 | 机械诞生 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 9781 | -3.76 | -0.89 | 汽车 |
| 301515 | 港通医疗 | 8585 | -3.74 | 0.59 | 医药生物 |
| 300493 | 润欣科技 | 68339 | -3.47 | -3.30 | 电子 |
| 300106 | 西部牧业 | 19500 | -3.47 | -1.70 | 食物饮料 |
| 300597 | 吉大通讯 | 21024 | -3.42 | -1.26 | 通讯 |
| 301386 | 未回电器 | 12373 | -3.40 | 1.11 | 电力诞生 |
| 301501 | 恒鑫生涯 | 11903 | -3.19 | -1.42 | 轻工制造 |
| 300897 | 山科智能 | 6746 | -3.07 | 3.68 | 机械诞生 |
| 300195 | 长荣股份 | 23663 | -2.87 | -1.55 | 机械诞生 |
| 301558 | 三态股份 | 29192 | -2.74 | -4.38 | 商贸零卖 |
| 301611 | 珂玛科技 | 19537 | -2.67 | 2.63 | 电子 |
| 300877 | 金春股份 | 10038 | -2.66 | -0.55 | 纺织衣饰 |
| 301361 | 众智科技 | 11705 | -2.65 | 3.53 | 电力诞生 |
| 300066 | 三川灵敏 | 66020 | -2.58 | 10.45 | 机械诞生 |
| 300575 | 中旗股份 | 17378 | -2.39 | 3.71 | 基础化工 |
| 300410 | 正业科技 | 34925 | -2.37 | 2.11 | 电力诞生 |
| 300359 | 全通教练 | 32552 | -2.33 | -4.08 | 社会职业 |
| 301150 | 中一科技 | 23120 | -2.28 | 9.73 | 电力诞生 |
| 300752 | 隆利科技 | 19254 | -2.26 | 2.30 | 电子 |
| 300119 | 瑞普生物 | 25393 | -2.24 | 1.66 | 农林牧渔 |
| 301158 | 德石股份 | 16513 | -2.19 | 4.31 | 机械诞生 |
| 300069 | 金利华电 | 15756 | -2.08 | 0.31 | 电力诞生 |
| 300923 | 研奥股份 | 8015 | -2.02 | 0.86 | 机械诞生 |
| 301413 | 安培龙 | 23393 | -1.97 | -15.42 | 机械诞生 |
| 301137 | 哈焊华通 | 28999 | -1.93 | 4.04 | 机械诞生 |
| 301371 | 敷尔佳 | 16302 | -1.91 | -2.71 | 好意思容照料 |
| 300109 | 新开源 | 18735 | -1.91 | 1.44 | 基础化工 |
| 301069 | 凯盛新材 | 44768 | -1.91 | 4.58 | 基础化工 |
| 300675 | 建科院 | 13880 | -1.88 | -0.59 | 建筑躲闪 |
| 301168 | 通灵股份 | 7622 | -1.88 | 0.41 | 电力诞生 |
| 300317 | 珈伟新能 | 42943 | -1.84 | -3.30 | 公用办事 |
| 300538 | 同益股份 | 19229 | -1.82 | 2.72 | 基础化工 |
| 300149 | 贤明医药 | 36369 | -1.81 | -4.17 | 医药生物 |
| 300786 | 国林科技 | 20573 | -1.76 | 2.46 | 环保 |
| 300013 | 新宁物流 | 21329 | -1.75 | 0.97 | 交通运载 |
| 300686 | 智能源 | 15267 | -1.74 | -1.75 | 电子 |
| 301089 | 拓新药业 | 17669 | -1.68 | -0.38 | 医药生物 |
| 300936 | 中英科技 | 9918 | -1.68 | 3.76 | 电子 |
| 300289 | 利德曼 | 29496 | -1.62 | -0.70 | 医药生物 |
| 300585 | 奥联电子 | 15558 | -1.62 | -5.43 | 汽车 |
| 300577 | 开润股份 | 9078 | -1.61 | -0.28 | 纺织衣饰 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 55879 | -1.61 | -31.77 | 传媒 |
| 300883 | 龙利得 | 17422 | -1.50 | 1.29 | 轻工制造 |
| 300763 | 锦浪科技 | 68972 | -1.46 | 0.29 | 电力诞生 |
| 300319 | 麦捷科技 | 48026 | -1.43 | 9.80 | 电子 |
| 301538 | 骏鼎达 | 7587 | -1.43 | -3.27 | 基础化工 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 32264 | -1.39 | 0.53 | 环保 |
| 300865 | 大宏立 | 10776 | -1.36 | 0.50 | 机械诞生 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9947 | -1.30 | 10.48 | 电子 |
| 300963 | 中洲特材 | 46976 | -1.29 | 2.79 | 有色金属 |
| 301042 | 安联锐视 | 4076 | -1.28 | 1.97 | 臆想机 |
| 300933 | 中辰股份 | 23013 | -1.27 | -1.52 | 电力诞生 |
| 300730 | 科创信息 | 29892 | -1.27 | -0.44 | 臆想机 |
| 301098 | 金埔园林 | 10051 | -1.20 | 0.00 | 建筑躲闪 |
| 300732 | 设研院 | 27573 | -1.14 | 0.00 | 建筑躲闪 |
| 301517 | 陕西华达 | 25245 | -1.14 | -2.82 | 国防军工 |
| 300950 | 德固特 | 16695 | -1.13 | 0.57 | 机械诞生 |
| 300817 | 双飞集团 | 18400 | -1.10 | 0.62 | 机械诞生 |
| 300847 | 中船汉光 | 26474 | -1.08 | 2.29 | 臆想机 |
| 301211 | 亨迪药业 | 20757 | -1.08 | -0.38 | 医药生物 |
| 300002 | 神州泰岳 | 110880 | -1.08 | -4.55 | 传媒 |
| 300314 | 戴维医疗 | 18600 | -1.06 | -1.65 | 医药生物 |
| 301288 | *ST清研 | 2930 | -1.05 | 1.86 | 环保 |
| 300230 | 永利股份 | 23424 | -0.98 | 3.85 | 基础化工 |
| 300693 | 盛弘股份 | 38593 | -0.96 | 3.43 | 电力诞生 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11083 | -0.96 | 10.29 | 基础化工 |
| 300057 | 万顺新材 | 36717 | -0.95 | 3.05 | 有色金属 |
| 300956 | 英力股份 | 16510 | -0.93 | 1.50 | 电子 |
| 300854 | 中兰环保 | 6322 | -0.89 | 8.40 | 环保 |
| 300777 | 中简科技 | 45872 | -0.89 | 0.88 | 国防军工 |
| 300072 | 海新能科 | 54697 | -0.89 | 5.01 | 基础化工 |
| 300856 | 科想股份 | 22500 | -0.88 | 1.29 | 好意思容照料 |
| 300674 | 宇信科技 | 69940 | -0.84 | -1.58 | 臆想机 |
| 301038 | 深水规院 | 18651 | -0.83 | -0.47 | 建筑躲闪 |
| 301337 | 亚华电子 | 12050 | -0.82 | 0.48 | 臆想机 |
| 300371 | 汇中股份 | 9190 | -0.80 | 0.14 | 机械诞生 |
| 300999 | 金龙鱼 | 112328 | -0.78 | -1.54 | 农林牧渔 |
| 300530 | 领湃科技 | 16887 | -0.78 | 2.32 | 基础化工 |
| 301019 | 宁波色母 | 10078 | -0.78 | 2.15 | 基础化工 |
| 300194 | 福安药业 | 38352 | -0.76 | 0.00 | 医药生物 |
| 300123 | 亚光科技 | 97382 | -0.72 | 9.57 | 国防军工 |
| 300363 | 博腾股份 | 42122 | -0.68 | -1.30 | 医药生物 |
| 300595 | 欧普康视 | 62277 | -0.67 | -1.82 | 医药生物 |
| 300613 | 富瀚微 | 36122 | -0.67 | 0.30 | 电子 |
| 301058 | 中粮科工 | 21510 | -0.63 | -0.09 | 建筑躲闪 |
| 300527 | ST救急 | 47469 | -0.57 | 1.98 | 国防军工 |
| 300780 | 德恩精工 | 20433 | -0.55 | -5.55 | 机械诞生 |
| 301206 | 三元生物 | 15576 | -0.52 | -0.29 | 基础化工 |
| 300293 | 蓝英装备 | 48471 | -0.50 | 0.19 | 机械诞生 |
| 300628 | 亿联网罗 | 40117 | -0.49 | 0.05 | 通讯 |
| 300821 | 东岳硅材 | 67882 | -0.48 | 22.75 | 基础化工 |
| 300412 | 迦南科技 | 26631 | -0.46 | 2.21 | 机械诞生 |
| 300333 | 兆日科技 | 44503 | -0.45 | 0.00 | 臆想机 |
| 301161 | 唯万密封 | 11989 | -0.43 | 5.62 | 机械诞生 |
| 301215 | 中汽股份 | 26385 | -0.42 | 1.41 | 汽车 |
| 300088 | 长信科技 | 119984 | -0.41 | 2.60 | 电子 |
| 300543 | 朗科智能 | 29000 | -0.34 | 1.96 | 家用电器 |
| 300125 | *ST聆达 | 10011 | -0.29 | 15.62 | 公用办事 |
| 300294 | 博雅生物 | 31595 | -0.27 | -0.76 | 医药生物 |
| 300562 | 乐心医疗 | 23363 | -0.26 | 0.00 | 医药生物 |
| 300907 | 康平科技 | 9775 | -0.21 | -0.26 | 电力诞生 |
| 301298 | 东利机械 | 10908 | -0.05 | 1.51 | 汽车 |
| 300504 | 天邑股份 | 21725 | -0.03 | -2.51 | 通讯 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 29350 | -0.01 | 3.47 | 汽车 |
(著述起原:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
